Báo giá thiết kế thi công nội thất mới nhất 2023 của QGHome Việt Nam
Dưới đây QGHome Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá cập nhật và chi tiết nhất từng hạng mục trong thi công nội thất trọn gói tại QGHome. Mời anh/chị theo dõi!
Báo giá thiết kế nội thất
Tùy thuộc vào hạng mục thiết kế, phong cách thiết kế hay tình hình thị trường thay đổi mà mức giá sẽ có sự chênh lệch, nhưng không quá lớn. Dưới đây là bảng báo giá tổng hợp các hạng mục và các gói thiết kế nội thất cơ bản nhất tại QGHome.
Báo giá thiết kế nội thất cập nhật mới nhất năm 2023
HẠNG MỤC | GÓI HIỆN ĐẠI |
GÓI TÂN CỔ ĐIỂN
|
Nội Thất Chung Cư | 80.000 |
120.000 – 250.000
|
Nội Thất Biệt Thự, Nhà Phố | 80.000 |
120.000 – 350.000
|
Nội Thất Văn Phòng | 80.000 |
150.000 – 300.000
|
Nội Thất Khách Sạn | 200.000 |
300.000 – 500.000
|
Nội Thất Cafe, Nhà Hàng, Showroom | 120.000 |
200.000 – 350.000
|
Báo giá thi công nội thất
Dưới đây QGHome xin gửi tới quý khách hàng chi tiết báo giá nội thất từng không gian thi công nội thất để anh/chị tiện theo dõi và cân đối chi phí.
Báo giá thi công phần thô
BẢNG GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ | |
Trần thạch cao | 220,000đ – 300,000đ |
Sơn nước | 60,000đ – 120,000đ |
Lát sàn gỗ | 200,000đ – 350,000đ |
Sàn gạch | 220,000đ – 300,000đ |
Đèn | 100,000 – 200,000đ |
Điện, nước,… | Báo giá theo vật liệu |
Hãy để lại thông tin và nhu cầu của anh/chị, kỹ thuật của QGHome sẽ tới tận nơi khảo sát công trình, báo giá chi tiết theo kích thước và yêu cầu của khách hàng.
Báo giá thi công nội thất phòng ngủ
Sản phẩm | Chất liệu | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Rèm kéo | Vải cao cấp | m2 | 2 | 1.050.000đ | 2.100.000đ |
Tab đầu giường | MDF chống ẩm | chiếc | 1 | 1.050.000đ | 1.050.000đ |
Vách đầu giường | Vách Phẳng MDF | m2 | 1 | 1.200.000đ | 1.200.000đ |
Bàn trang điểm | MDF chống ẩm | chiếc | 1 | 1.900.000đ | 1.900.000đ |
Tủ quần áo | MDF chống ẩm | m2 | 1 | 2.800.000đ | 2.800.000đ |
Giường ngủ 1.8mx2m | MDF chống ẩm | chiếc | 1 | 6.500.000đ | 6.500.000đ |
Báo giá thi công nội thất phòng khách
Sản phẩm | Chất liệu | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Tủ giầy | Khung thùng cánh MDF chống ẩm An Cường | m2 | 1 | 2.200.000đ | 2.200.000đ |
Kệ ti vi | MDF chống ẩm An Cường, phủ melamin | md | 1 | 1.950.000đ | 1.950.000đ |
Sofa văng | Sofa khung gỗ tự nhiên, mặt đệm bọc da | md | 1 | 4.300.000đ | 4.300.000đ |
Bàn trà | Chân sắt tĩnh điện, mặt đá hoa cương | md | 1 | ||
Cửa thông phòng | Kính cường lực 10mm | chiếc | 1 | 5.850.000đ | 5.850.000đ |
Báo giá thi công nội thất phòng bếp
Sản phẩm | Chất liệu | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Tủ bếp trên kịch trần | Khung thùng cánh MDF chống ẩm An Cường | md | 1 | 1.250.000đ | 1.250.000đ |
Ốp đá bàn bếp | Đá nhân tạo gốc thạch anh | md | 1 | 2.100.000đ | 2.100.000đ |
Tủ bếp trên | Khung thùng cánh MDF chống ẩm An Cường | md | 1 | 2.600.000đ | 2.600.000đ |
Tủ bếp dưới | Khung thùng Picomat chống nước, cánh MDF phủ melamin | md | 1 | 2.520.000đ | 2.520.000đ |
Báo giá thi công nội thất nhà tắm, nhà vệ sinh
Sản phẩm | Chất liệu | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Lavabo | Men sứ chống bám bẩn AquaCeramic | chiếc | 1 | 1.320.000đ | 1.320.000đ |
Cabin tắm | Kính cường lực 12mm | bộ | 1 | 2.880.000đ | 2.880.000đ |
Tủ lavabo | Gỗ ép MDF An Cường chống ẩm | m2 | 1 | 2.600.000đ | 2.600.000đ |
Tủ gương WC | Khung thùng cánh MDF chống ẩm An Cường | m2 | 1 | 3.600.000đ | 3.600.000đ |
Ốp đá mặt bàn Lavabo | Đá nhân tạo gốc thạch anh | m2 | 1 | 1.300.000đ | 3.080.000đ |
Bồn cầu | Men sứ chống bám bẩn | chiếc | 1 | 2.230.000đ | 2.230.000đ |
Báo giá thi công nội thất chung cư trọn gói
Hạng mục | Chất liệu | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
I. Phòng khách | 17.940.000 | |||
Tủ giày | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 1.950.000 | 2.340.000 | |
Kệ tivi | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 1.700.000 | 3.400.000 | |
Sofa văng | Khung gỗ Sồi bọc da hoặc nỉ Hàn Quốc, mút Việt Nhật | 3.500.000 | 7.000.000 | |
Bàn thờ treo | Khung gỗ Sồi – bao gồm chắn khói Kích thước rộng 69cm |
2.700.000 | 2.700.000 | |
Bàn trà | Mặt đá + Khung Inox mạ PVD | 2.500.000 | 2.500.000 | Tùy theo thiết kế |
II. Phòng bếp | 31.136.000 | |||
Tủ bếp trên dưới | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan Thùng bếp dưới bằng gỗ nhựa Picomat |
4.300.000 | 10.750.000 | |
Khoang tủ lạnh | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 2.400.000 | 2.160.000 | |
Hồi tủ lạnh | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 350.000 | 546.000 | |
Khoang bếp kịch trần | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 1.100.000 | 2.750.000 | |
Bàn ghế ăn | Bàn mặt đá + Chân gỗ sồi, 4 ghế | 7.900.000 | 7.900.000 | Tùy theo thiết kế |
Đá bếp | Đá kim sa trung khổ 60cm | 1.300.000 | 3.250.000 | Đá Vicostone 3tr/md |
Kính bếp | Kính cường lực 10mm sơn màu theo thiết kế | 900.000 | 3.780.000 | |
III. Phụ kiện bếp | 23.150.000 | |||
Chậu đôi inox 304 | Eurogold EUS8045 | 3.450.000 | 3.450.000 | Rộng 800 hoặc 900mm |
Vòi rửa | Eurogold EUF015M | 1.250.000 | 1.250.000 | |
Giá dao thớt | EP35 Chính hãng Erogold | 2.150.000 | 2.150.000 | |
Giá xoong nồi | EUROGOLD EP70 | 1.850.000 | 3.700.000 | |
Giá bát nâng hạ | EVI180 Eurogold | 5.200.000 | 5.200.000 | |
Hút mùi | Canzy CZ-2688 | 2.900.000 | 2.900.000 | Rộng 700mm tiêu chuẩn |
Bếp từ | Fandi FD-SLIDE 223I | 4.500.000 | 4.500.000 | |
IV. Phòng ngủ Master | 23.730.000 | |||
Giường ngủ | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan Dát giường 15mm màu trắng – Thang hộp kẽm 4 x 4cm |
5.200.000 | 5.200.000 | Có hộp 2 ngăn kéo +600k |
Tủ quần áo | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 2.400.000 | 9.600.000 | |
Táp đầu giường | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 850.000 | 850.000 | |
Bàn làm việc | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 1.900.000 | 2.280.000 | |
Bàn trang điểm + đôn | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 2.400.000 | 2.400.000 | |
Kệ tivi | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 1.700.000 | 3.400.000 | |
V. Phòng ngủ 2 | 17.700.000 | |||
Giường ngủ | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan Dát giường 15mm màu trắng – Thang hộp kẽm 4 x 4cm |
4.900.000 | 4.900.000 | Có hộp 2 ngăn kéo +600k |
Tủ quần áo | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 2.400.000 | 9.600.000 | |
Bàn học | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 1.700.000 | 1.700.000 | |
Giá sách | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 1.500.000 | 1.500.000 | |
VI. Hạng mục khác | – | |||
Vách nan | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 1.350.000 | – | |
Vách phẳng | Melamine cốt MDF lõi xanh chống ẩm Thái Lan | 950.000 | – | |
Rèm vải 2 lớp | Cản sáng 90% | 1.050.000 | – | |
Rèm cầu vồng | Cản sáng 100% | 850.000 | – | |
Giàn phơi | Thương hiệu Hòa Phát Có giá phơi chăn + chống rối |
2.800.000 | – | Không có giá phơi chăn 1500k/bộ |
Lưới an toàn | 150.000 | – | ||
Sàn gỗ | Sàn 8mm mặt Laminate Malaysia | 360.000 | – | Sàn xuất xứ Việt Nam 290k/m2 |
Sơn tường | Sơn mịn Dulux | 65.000 | – | Sơn bóng lau chùi hiệu quả 95k/m2 |
TỔNG CÔNG TRÌNH | 113.656.000 | |||
Lưu ý:+ Giá trên đã bao gồm vận chuyển lắp đặt tại công trình khu vực Hà Nội + Giá đã bao gồm phụ kiện bản lề giảm chấn ABC, tay nắm + ray kéo Đài Loan Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT + Thi công nội thất với gỗ Minh Long + 10% chi phí + Thi công nội thất với gỗ An Cường + 20% chi phí |